{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業國小 | 畢業班級 | 新生 報到編號 |
導師 |
| 701 | 1 | 1130001 | 陳O碩 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 70101 |
林 美 慧 老 師
|
| 701 | 2 | 1130002 | 林O智 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70102 | |
| 701 | 3 | 1130003 | 蘇O齡 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 70103 | |
| 701 | 4 | 1130004 | 鄧O麒 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70104 | |
| 701 | 5 | 1130005 | 鄭O薇 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 70105 | |
| 701 | 6 | 1130006 | 阮O豪 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70106 | |
| 701 | 7 | 1130007 | 許O瑋 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70107 | |
| 701 | 8 | 1130008 | 陳O葳 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 70108 | |
| 701 | 9 | 1130009 | 朱O昊 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 70109 | |
| 701 | 10 | 1130010 | 劉O君 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 70110 | |
| 701 | 11 | 1130011 | 羅O禎 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 70111 | |
| 701 | 12 | 1130012 | 楊O祺 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 70112 | |
| 701 | 13 | 1130013 | 郭O毅 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 70113 | |
| 701 | 14 | 1130014 | 楊O宗 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 70114 | |
| 701 | 15 | 1130015 | 林O銓 | 男 | 載興國小 | 6年1班 | 70115 | |
| 701 | 16 | 1130016 | 孫O傑 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70116 | |
| 701 | 17 | 1130017 | 陳O綸 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 70117 |
| 班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業國小 | 畢業班級 | 新生 報到編號 |
導師 |
| 702 | 1 | 1130018 | 吳O勝 | 男 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 70615 |
陳 淑 娃 老 師 |
| 702 | 2 | 1130019 | 黃O閎 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70606 | |
| 702 | 3 | 1130020 | 陳O泓 | 男 | 載興國小 | 6年1班 | 70703 | |
| 702 | 4 | 1130021 | 謝O霓 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 70309 | |
| 702 | 5 | 1130022 | 張O唯 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 70515 | |
| 702 | 6 | 1130023 | 蘇O睫 | 男 | 三和國小 | 六年忠班 | 70519 | |
| 702 | 7 | 1130024 | 朱O霆 | 男 | 田子國小 | 70728 | ||
| 702 | 8 | 1130025 | 楊O育 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70603 | |
| 702 | 9 | 1130026 | 鍾O絜 | 女 | 高樹國小 | 六年乙班 | 70716 | |
| 702 | 10 | 1130027 | 蘇O巧 | 女 | 三和國小 | 六年忠班 | 70526 | |
| 702 | 11 | 1130028 | 陳O毅 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70529 | |
| 702 | 12 | 1130029 | 莊O倫 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70604 | |
| 702 | 13 | 1130030 | 洪O挺 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70226 | |
| 702 | 14 | 1130031 | 高O熒 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 70212 | |
| 702 | 15 | 1130032 | 許O蓁 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70607 | |
| 702 | 16 | 1130033 | 尤O勝 | 男 | 九如國小 | 六年二班 | 70713 | |
| 702 | 17 | 1130034 | 潘O廷 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70203 | |
| 702 | 18 | 1130035 | 劉O廷 | 男 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 70618 | |
| 702 | 19 | 1130036 | 陳O樺 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 70407 | |
| 702 | 20 | 1130037 | 邵O璇 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70612 | |
| 702 | 21 | 1130038 | 莊O禕 | 男 | 三和國小 | 六年忠班 | 70518 | |
| 702 | 22 | 1130039 | 黃O浩 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70602 | |
| 702 | 23 | 1130040 | 張O亮 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 70217 | |
| 702 | 24 | 1130041 | 李O真 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 70218 | |
| 702 | 25 | 1130042 | 陳O安 | 女 | 里港國小 | 六年仁班 | 70324 |
| 班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業國小 | 畢業班級 | 新生 報到編號 |
導師 |
| 703 | 1 | 1130043 | 吳O霖 | 男 | 里港國小 | 六年仁班 | 70316 |
徐 燿 宗 老 師 |
| 703 | 2 | 1130044 | 呂O翰 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 70414 | |
| 703 | 3 | 1130045 | 潘O維 | 男 | 彭厝國小 | 六年甲班 | 70717 | |
| 703 | 4 | 1130046 | 許O晴 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 70430 | |
| 703 | 5 | 1130047 | 李O靜 | 女 | 後庄國小 | 六忠 | 70721 | |
| 703 | 6 | 1130048 | 許O智 | 男 | 田子國小 | 70729 | ||
| 703 | 7 | 1130049 | 蔡O勳 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70605 | |
| 703 | 8 | 1130050 | 王O靚 | 男 | 載興國小 | 6年1班 | 70705 | |
| 703 | 9 | 1130051 | 李O玲 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 70517 | |
| 703 | 10 | 1130052 | 潘O婕 | 女 | 載興國小 | 6年1班 | 70709 | |
| 703 | 11 | 1130053 | 陳O埕 | 男 | 載興國小 | 6年1班 | 70629 | |
| 703 | 12 | 1130054 | 吳O頡 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70204 | |
| 703 | 13 | 1130055 | 黃O淵 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 70418 | |
| 703 | 14 | 1130056 | 李O萱 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 70427 | |
| 703 | 15 | 1130057 | 楊O馨 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 70511 | |
| 703 | 16 | 1130058 | 吳O勳 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 70507 | |
| 703 | 17 | 1130059 | 陳O仲 | 男 | 三和國小 | 六年忠班 | 70522 | |
| 703 | 18 | 1130060 | 林O宇 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70231 | |
| 703 | 19 | 1130061 | 林O臻 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 70514 | |
| 703 | 20 | 1130062 | 張O菱 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 70424 | |
| 703 | 21 | 1130063 | 張O凱 | 男 | 後庄國小 | 六忠 | 70719 | |
| 703 | 22 | 1130064 | 方O丞 | 男 | 三和國小 | 六年忠班 | 70525 | |
| 703 | 23 | 1130065 | 容O雅 | 女 | 里港國小 | 六年仁班 | 70329 | |
| 703 | 24 | 1130066 | 吳O恩 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 70423 | |
| 703 | 25 | 1130067 | 蘇O琳 | 女 | 里港國小 | 70733 |
| 班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業國小 | 畢業班級 | 新生 報到編號 |
導師 |
| 704 | 1 | 1130068 | 曾O舜 | 男 | 三和國小 | 六年忠班 | 70521 |
李 芳 旻 老 師 |
| 704 | 2 | 1130069 | 楊O緯 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70601 | |
| 704 | 3 | 1130070 | 陳O銓 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70224 | |
| 704 | 4 | 1130071 | 陳O君 | 女 | 後庄國小 | 六忠 | 70723 | |
| 704 | 5 | 1130072 | 劉O妍 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 70303 | |
| 704 | 6 | 1130073 | 莊O堯 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 70501 | |
| 704 | 7 | 1130074 | 黃O峯 | 男 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 70625 | |
| 704 | 8 | 1130075 | 陳O欣 | 男 | 載興國小 | 6年1班 | 70702 | |
| 704 | 9 | 1130076 | 吳O婕 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 70308 | |
| 704 | 10 | 1130077 | 蘇O薰 | 女 | 里港國小 | 六年仁班 | 70323 | |
| 704 | 11 | 1130078 | 林O志 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70221 | |
| 704 | 12 | 1130079 | 張O承 | 男 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 70620 | |
| 704 | 13 | 1130080 | 莊O勛 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 70402 | |
| 704 | 14 | 1130081 | 方O涵 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 70513 | |
| 704 | 15 | 1130082 | 王O云 | 女 | 里港國小 | 六年仁班 | 70327 | |
| 704 | 16 | 1130083 | 黃O翔 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 70503 | |
| 704 | 17 | 1130084 | 力O俊 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 70431 | |
| 704 | 18 | 1130085 | 李O蓁 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 70512 | |
| 704 | 19 | 1130086 | 顏O岑 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 70516 | |
| 704 | 20 | 1130087 | 張O雨 | 女 | 載興國小 | 6年1班 | 70708 | |
| 704 | 21 | 1130088 | 許O珀 | 男 | 新南國小 | 六年甲班 | 70724 | |
| 704 | 22 | 1130089 | 陳O霖 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 70406 | |
| 704 | 23 | 1130090 | 蕭O俽 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 70214 | |
| 704 | 24 | 1130091 | 簡O吟 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 70215 |
| 班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業國小 | 畢業班級 | 新生 報到編號 |
導師 |
| 705 | 1 | 1130092 | 鄒O源 | 男 | 載興國小 | 6年1班 | 70701 |
劉 彩 勇 老 師 |
| 705 | 2 | 1130093 | 林O緯 | 男 | 載興國小 | 6年1班 | 70707 | |
| 705 | 3 | 1130094 | 黃O瑔 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70207 | |
| 705 | 4 | 1130095 | 陳O璇 | 女 | 三和國小 | 六年忠班 | 70527 | |
| 705 | 5 | 1130096 | 藍O婷 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 70302 | |
| 705 | 6 | 1130097 | 林O爵 | 男 | 高樹國小 | 六年乙班 | 70715 | |
| 705 | 7 | 1130098 | 邱O璋 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 70508 | |
| 705 | 8 | 1130099 | 邱O倫 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 70502 | |
| 705 | 9 | 1130100 | 王O人 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 70412 | |
| 705 | 10 | 1130101 | 曾O怡 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70608 | |
| 705 | 11 | 1130102 | 曾O翔 | 男 | 三和國小 | 六年忠班 | 70523 | |
| 705 | 12 | 1130103 | 楊O欽 | 男 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 70619 | |
| 705 | 13 | 1130104 | 藍O翔 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70230 | |
| 705 | 14 | 1130105 | 葉O芯 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 70213 | |
| 705 | 15 | 1130106 | 陳O絜 | 女 | 里港國小 | 六年仁班 | 70330 | |
| 705 | 16 | 1130107 | 陳O淯 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 70420 | |
| 705 | 17 | 1130108 | 楊O諺 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70229 | |
| 705 | 18 | 1130109 | 盧O穎 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70208 | |
| 705 | 19 | 1130110 | 陳O琦 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 70305 | |
| 705 | 20 | 1130111 | 陳O慈 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 70411 | |
| 705 | 21 | 1130112 | 鄭O億 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 70415 | |
| 705 | 22 | 1130113 | 林O安 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70223 | |
| 705 | 23 | 1130114 | 蔡O羽 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 70429 | |
| 705 | 24 | 1130115 | 蔡O芸 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 70408 |
| 班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業國小 | 畢業班級 | 新生 報到編號 |
導師 |
| 706 | 1 | 1130116 | 許O碩 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 70416 |
張 寶 月 老 師 |
| 706 | 2 | 1130117 | 葉O承 | 男 | 里港國小 | 六年仁班 | 70314 | |
| 706 | 3 | 1130118 | 許O禓 | 男 | 里港國小 | 六年仁班 | 70318 | |
| 706 | 4 | 1130119 | 任O瑄 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 70409 | |
| 706 | 5 | 1130120 | 許O宜 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 70425 | |
| 706 | 6 | 1130121 | 陳O睿 | 男 | 里港國小 | 六年仁班 | 70312 | |
| 706 | 7 | 1130122 | 蔡O辰 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70205 | |
| 706 | 8 | 1130123 | 劉O廷 | 男 | 里港國小 | 六年仁班 | 70320 | |
| 706 | 9 | 1130124 | 團O玉珍 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70611 | |
| 706 | 10 | 1130125 | 林O敏 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 70306 | |
| 706 | 11 | 1130126 | 沈O峻 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 70413 | |
| 706 | 12 | 1130127 | 黃O清 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70211 | |
| 706 | 13 | 1130128 | 薛O鴻 | 男 | 載興國小 | 6年1班 | 70704 | |
| 706 | 14 | 1130129 | 林O潁 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70610 | |
| 706 | 15 | 1130130 | 林O妍 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 70421 | |
| 706 | 16 | 1130131 | 陳O翔 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 70419 | |
| 706 | 17 | 1130132 | 鄭O淵 | 男 | 里港國小 | 六年仁班 | 70313 | |
| 706 | 18 | 1130133 | 陳O勳 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70301 | |
| 706 | 19 | 1130134 | 陳O均 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 70609 | |
| 706 | 20 | 1130135 | 余O琳 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 70510 | |
| 706 | 21 | 1130136 | 蔡O軒 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 70403 | |
| 706 | 22 | 1130137 | 楊O翰 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 70417 | |
| 706 | 23 | 1130138 | 洪O恩 | 女 | 田子國小 | 70731 | ||
| 706 | 24 | 1130139 | 余O緹 | 女 | 里港國小 | 六年仁班 | 70326 | |
| 706 | 25 | 1130140 | 陳O亭 | 女 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 70621 |
| 班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業國小 | 畢業班級 | 新生 報到編號 |
導師 |
| 707 | 1 | 1130141 | 方O民 | 男 | 三和國小 | 六年忠班 | 70520 |
謝 育 憙 老 師 |
| 707 | 2 | 1130142 | 吳O篁 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 70504 | |
| 707 | 3 | 1130143 | 黃O豪 | 男 | 里港國小 | 六年仁班 | 70331 | |
| 707 | 4 | 1130144 | 林O緹 | 女 | 載興國小 | 6年1班 | 70711 | |
| 707 | 5 | 1130145 | 洪O瑄 | 女 | 里港國小 | 六年仁班 | 70328 | |
| 707 | 6 | 1130146 | 洪O銨 | 男 | 載興國小 | 6年1班 | 70630 | |
| 707 | 7 | 1130147 | 楊O詮 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70209 | |
| 707 | 8 | 1130148 | 陳O澔 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 70506 | |
| 707 | 9 | 1130149 | 陳O蓉 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 70509 | |
| 707 | 10 | 1130150 | 蘇O詅 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 70410 | |
| 707 | 11 | 1130151 | 鄭O麒 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 70401 | |
| 707 | 12 | 1130152 | 葉O翔 | 男 | 海佃國小 | 70732 | ||
| 707 | 13 | 1130153 | 許O均 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70228 | |
| 707 | 14 | 1130154 | 林O霈 | 女 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 70624 | |
| 707 | 15 | 1130155 | 陳O霏 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 70428 | |
| 707 | 16 | 1130156 | 張O睿 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70201 | |
| 707 | 17 | 1130157 | 林O家 | 男 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 70616 | |
| 707 | 18 | 1130158 | 柳O廣 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 70405 | |
| 707 | 19 | 1130159 | 辛O涵 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 70310 | |
| 707 | 20 | 1130160 | 朱O蓉 | 女 | 後庄國小 | 六忠 | 70722 | |
| 707 | 21 | 1130161 | 林O佑 | 男 | 後庄國小 | 六忠 | 70720 | |
| 707 | 22 | 1130162 | 曾O綸 | 男 | 里港國小 | 六年仁班 | 70315 | |
| 707 | 23 | 1130163 | 李O萱 | 女 | 里港國小 | 六年仁班 | 70322 | |
| 707 | 24 | 1130164 | 李O清 | 女 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 70622 | |
| 707 | 25 | 1130165 | 劉O淩 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 70307 |
| 班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業國小 | 畢業班級 | 新生 報到編號 |
導師 |
| 708 | 1 | 1130166 | 龔O熙 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70222 |
徐 海 峯 老 師 |
| 708 | 2 | 1130167 | 葉O權 | 男 | 里港國小 | 六年仁班 | 70319 | |
| 708 | 3 | 1130168 | 陳O盛 | 男 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 70617 | |
| 708 | 4 | 1130169 | 温O晴 | 女 | 高樹國小 | 六年甲班 | 70714 | |
| 708 | 5 | 1130170 | 龔O潼 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 70219 | |
| 708 | 6 | 1130171 | 楊O愷 | 男 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 70614 | |
| 708 | 7 | 1130172 | 林O淮 | 男 | 旗山國小 | 70726 | ||
| 708 | 8 | 1130173 | 張O瑋 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70225 | |
| 708 | 9 | 1130174 | 林O恩 | 女 | 里港國小 | 六年仁班 | 70321 | |
| 708 | 10 | 1130175 | 陳O瑀 | 女 | 里港國小 | 六年仁班 | 70325 | |
| 708 | 11 | 1130176 | 杜O毅 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70202 | |
| 708 | 12 | 1130177 | 黃O諺 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 70505 | |
| 708 | 13 | 1130178 | 鍾O翔 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 70210 | |
| 708 | 14 | 1130179 | 林O萱 | 女 | 載興國小 | 6年1班 | 70710 | |
| 708 | 15 | 1130180 | 林O宜 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 70304 | |
| 708 | 16 | 1130181 | 劉O雨 | 男 | 後庄國小 | 六忠 | 70718 | |
| 708 | 17 | 1130182 | 曾O嘉 | 男 | 里港國小 | 六年仁班 | 70317 | |
| 708 | 18 | 1130183 | 鄒O玟 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 70227 | |
| 708 | 19 | 1130184 | 郭O潁 | 女 | 載興國小 | 6年1班 | 70628 | |
| 708 | 20 | 1130185 | 陳O筠 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 70426 | |
| 708 | 21 | 1130186 | 黃O熙 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 70404 | |
| 708 | 22 | 1130187 | 李O羽 | 男 | 載興國小 | 6年1班 | 70706 | |
| 708 | 23 | 1130188 | 王O棠 | 女 | 新南國小 | 六年甲班 | 70725 | |
| 708 | 24 | 1130189 | 洪O閔 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 70216 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-08-30|
{{ $t('FEZ005') }} 1608|