{{ $t('FEZ002') }} 教務處|

| 112學年度第2學期 第2次段考 成績優秀名單 | |||||||||||
| 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | ||||||
| 701 | 潘玥霖 | 802 | 李奇勳 | ★ | 902 | 洪世騰 | ★ | ||||
| 701 | 曾宥心 | ★ | 802 | 高亭安 | 902 | 曾玟綺 | ★ | ||||
| 702 | 陳姵潔 | ★ | 803 | 林育辰 | 903 | 劉亦菲 | |||||
| 702 | 洪子山 | 803 | 黃靖晟 | 903 | 陳俊羽 | ★ | |||||
| 702 | 吳秉叡 | ★ | 803 | 邱述璟 | 903 | 許欣媛 | ★ | ||||
| 702 | 陳姿任 | 803 | 胡軒綺 | 903 | 陳政揚 | ||||||
| 702 | 謝東峪 | ★ | 804 | 劉瀚崴 | 903 | 李承諺 | ★ | ||||
| 703 | 朱沛璘 | ★ | 804 | 陳奕安 | 904 | 張芩瑄 | ★ | ||||
| 704 | 王芷萮 | ★ | 805 | 林靜月 | 904 | 楊芯瑜 | ★ | ||||
| 704 | 藍翌銨 | ★ | 805 | 賴昱甯 | 905 | 黃昱凱 | ★ | ||||
| 705 | 陳品妤 | ★ | 805 | 陳宇鉦 | 905 | 邱真彥 | ★ | ||||
| 705 | 陳建泰 | ★ | 805 | 陳語馨 | 905 | 吳家儀 | ★ | ||||
| 705 | 梁立心 | ★ | 806 | 湯柏宥 | 905 | 江睿芩 | |||||
| 706 | 楊子嵥 | 806 | 鄭睿承 | 905 | 陳穎臻 | ★ | |||||
| 706 | 李東善 | ★ | 806 | 張晉誠 | 906 | 楊沛芯 | |||||
| 706 | 林稟睿 | 806 | 吳廷御 | ★ | 906 | 楊晴茜 | ★ | ||||
| 706 | 藍翊展 | ★ | 807 | 林士祐 | 906 | 莊鎮遠 | |||||
| 706 | 陳柔均 | ★ | 807 | 陳卉妮 | 906 | 胡蓶文 | |||||
| 706 | 詹博丞 | ★ | 807 | 莊詠晴 | 907 | 江慈萱 | |||||
| 706 | 陳宥彤 | ★ | 807 | 陳姿伶 | 907 | 黃卉芩 | |||||
| ★ 平均90分以上 | 教務處 製 | ||||||||||
進步獎
| 編號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 906 | 程昱齊 |
| 2 | 906 | 蔡昀潔 |
| 3 | 701 | 潘玥霖 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-06-19|
{{ $t('FEZ005') }} 122|