{{ $t('FEZ002') }} 教務處|



| 112學年度第2學期 第1次段考 成績優秀名單 | |||||||||||
| 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | ||||||
| 701 | 柯凱騰 | 802 | 李奇勳 | ★ | 902 | 洪世騰 | ★ | ||||
| 701 | 曾宥心 | ★ | 802 | 張晉嘉 | 902 | 曾玟綺 | ★ | ||||
| 702 | 陳姵潔 | ★ | 802 | 高亭安 | 902 | 林姸辰 | |||||
| 702 | 洪子山 | 802 | 胡庭榛 | 903 | 劉亦菲 | ||||||
| 702 | 吳秉叡 | ★ | 802 | 魏璽紜 | 903 | 林佳妤 | |||||
| 702 | 陳姿任 | 803 | 黃靖晟 | 903 | 陳俊羽 | ||||||
| 702 | 謝東峪 | 803 | 胡軒綺 | 903 | 許欣媛 | ★ | |||||
| 703 | 朱沛璘 | ★ | 804 | 王玉婷 | ★ | 903 | 李承諺 | ★ | |||
| 704 | 王芷萮 | ★ | 804 | 黃宇慈 | 904 | 張芩瑄 | ★ | ||||
| 704 | 藍翌銨 | 804 | 劉瀚崴 | 904 | 楊芯瑜 | ||||||
| 705 | 陳品妤 | ★ | 805 | 林靜月 | 905 | 黃昱凱 | ★ | ||||
| 705 | 陳建泰 | ★ | 805 | 何宥葳 | 905 | 邱真彥 | ★ | ||||
| 705 | 梁立心 | ★ | 805 | 黃玟綾 | 905 | 吳家儀 | ★ | ||||
| 706 | 楊子嵥 | 805 | 陳宇鉦 | 905 | 陳穎臻 | ★ | |||||
| 706 | 李東善 | 805 | 陳語馨 | 906 | 黃梓恩 | ||||||
| 706 | 林稟睿 | 806 | 湯柏宥 | 906 | 呂祖逵 | ||||||
| 706 | 藍翊展 | ★ | 806 | 鄭睿承 | 906 | 方婷萱 | |||||
| 706 | 陳柔均 | ★ | 806 | 張晉誠 | ★ | 906 | 楊晴茜 | ★ | |||
| 706 | 詹博丞 | 806 | 吳廷御 | ★ | 906 | 莊鎮遠 | ★ | ||||
| 706 | 陳宥彤 | ★ | 807 | 張書行 | 906 | 胡蓶文 | ★ | ||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-04-18|
{{ $t('FEZ005') }} 111|