{{ $t('FEZ002') }} 教務處|




| 112學年度第1學期 第3次段考 成績優秀名單 | |||||||||||
| 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | ||||||
| 701 | 潘玥霖 | 802 | 李奇勳 | 902 | 洪世騰 | ||||||
| 701 | 曾宥心 | ★ | 802 | 張晉嘉 | 902 | 曾玟綺 | ★ | ||||
| 702 | 陳姵潔 | ★ | 802 | 魏璽紜 | 903 | 林佳妤 | |||||
| 702 | 吳秉叡 | ★ | 803 | 林育辰 | ★ | 903 | 陳俊羽 | ||||
| 702 | 陳姿任 | ★ | 803 | 黃靖晟 | 903 | 許欣媛 | ★ | ||||
| 702 | 謝東峪 | 803 | 邱述璟 | ★ | 903 | 李承諺 | |||||
| 703 | 朱沛璘 | 803 | 胡軒綺 | ★ | 904 | 張芩瑄 | |||||
| 704 | 莊棠瑞 | 803 | 詹萱妤 | 905 | 陳竑榤 | ||||||
| 704 | 王芷萮 | ★ | 804 | 王玉婷 | 905 | 黃昱凱 | ★ | ||||
| 704 | 藍翌銨 | 804 | 劉瀚崴 | 905 | 邱真彥 | ||||||
| 705 | 陳品妤 | ★ | 805 | 林靜月 | 905 | 江睿芩 | |||||
| 705 | 陳建泰 | ★ | 805 | 陳宇鉦 | 905 | 陳穎臻 | |||||
| 705 | 髙翊晏 | 806 | 湯柏宥 | 905 | 楊喬安 | ||||||
| 705 | 梁立心 | ★ | 806 | 鄭睿承 | 906 | 黃梓恩 | |||||
| 705 | 梁立約 | 806 | 劉睿珊 | 906 | 方婷萱 | ||||||
| 706 | 林稟睿 | 806 | 張晉誠 | ★ | 906 | 楊晴茜 | ★ | ||||
| 706 | 藍翊展 | ★ | 806 | 吳廷御 | ★ | 906 | 莊鎮遠 | ||||
| 706 | 陳柔均 | 807 | 張書行 | 907 | 黃彥霖 | ||||||
| 706 | 詹博丞 | 807 | 陳姿伶 | 907 | 江慈萱 | ||||||
| 706 | 陳宥彤 | ★ | 807 | 黃弈睿 | 907 | 王宥中 | |||||
| 112學年度第1學期 第3次段考 成績進步達標名單 | |||||||||||
| 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | ||||||
| 704 | 林佳慶 | 805 | 楊家怡 | 806 | 鄭睿承 | ||||||
| 803 | 施佳惠 | 805 | 邱湘淇 | 806 | 黃玫琳 | ||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-03-11|
{{ $t('FEZ005') }} 97|