{{ $t('FEZ002') }} 教務處|



| 111學年度第2學期 第1次段考 成績優秀名單 | |||||||||||
| 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | ||||||
| 701 | 林育辰 | 802 | 洪世騰 | ★ | 902 | 江寶儀 | |||||
| 702 | 李奇勳 | ★ | 802 | 曾玟綺 | ★ | 902 | 許義鑫 | ||||
| 702 | 高亭安 | 803 | 劉亦菲 | ★ | 902 | 吳宥蓁 | ★ | ||||
| 702 | 胡庭榛 | 803 | 林佳妤 | ★ | 902 | 陳盈靜 | ★ | ||||
| 703 | 曾宥緯 | 803 | 陳俊羽 | ★ | 903 | 陳宏睿 | ★ | ||||
| 703 | 胡軒綺 | 803 | 許欣媛 | ★ | 903 | 陳羿安 | |||||
| 703 | 詹萱妤 | 803 | 陳政揚 | 903 | 林家郡 | ★ | |||||
| 704 | 蘇宏嘉 | 803 | 李承諺 | ★ | 904 | 尤人葦 | ★ | ||||
| 704 | 王玉婷 | 804 | 張芩瑄 | ★ | 904 | 郭承韋 | ★ | ||||
| 704 | 黃宇慈 | 804 | 楊芯瑜 | ★ | 904 | 王閎榆 | ★ | ||||
| 704 | 劉瀚崴 | 804 | 呂晏均 | 904 | 王慈嫣 | ||||||
| 705 | 陳宇鉦 | 805 | 黃昱凱 | ★ | 904 | 鄒忻妤 | |||||
| 706 | 鄭睿承 | 805 | 邱真彥 | ★ | 905 | 蘇歆婷 | |||||
| 706 | 劉睿珊 | 805 | 吳家儀 | 905 | 陳懿婕 | ||||||
| 706 | 張晉誠 | ★ | 805 | 陳穎臻 | ★ | 906 | 陳瑋璿 | ★ | |||
| 706 | 吳廷御 | ★ | 806 | 方婷萱 | ★ | 906 | 蔡依涵 | ★ | |||
| 707 | 林士祐 | 806 | 楊晴茜 | ★ | 907 | 鄭展安 | |||||
| 707 | 張書行 | ★ | 806 | 胡蓶文 | ★ | 907 | 楊立伃 | ★ | |||
| 707 | 陳姿伶 | 807 | 林以晨 | 907 | 呂屏榆 | ||||||
| 707 | 黃弈睿 | 807 | 王宥中 | 907 | 林榆婕 | ||||||
| ★ 平均90分以上 | 教務處 製 | ||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-04-28|
{{ $t('FEZ005') }} 153|