{{ $t('FEZ002') }} 教務處|



| 111學年度第1學期 第3次段考 成績優秀名單 | |||||||||||
| 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | ||||||
| 701 | 林育辰 | 802 | 洪世騰 | 902 | 江寶儀 | ||||||
| 702 | 李奇勳 | ★ | 802 | 曾玟綺 | ★ | 902 | 許義鑫 | ||||
| 702 | 張晉嘉 | 803 | 劉亦菲 | 902 | 藍浚宇 | ||||||
| 702 | 高亭安 | 803 | 林佳妤 | 902 | 鄭佳雯 | ||||||
| 703 | 黃靖晟 | 803 | 陳俊羽 | 902 | 吳宥蓁 | ||||||
| 703 | 胡軒綺 | 803 | 許欣媛 | ★ | 903 | 陳盈靜 | ★ | ||||
| 703 | 詹萱妤 | 803 | 陳政揚 | 903 | 李慈韻 | ||||||
| 704 | 王玉婷 | ★ | 803 | 李承諺 | ★ | 903 | 陳宏睿 | ★ | |||
| 704 | 劉瀚崴 | 804 | 張芩瑄 | ★ | 903 | 陳羿安 | |||||
| 705 | 何宥葳 | 805 | 陳竑榤 | 903 | 林家郡 | ||||||
| 705 | 陳宇鉦 | 805 | 潘奕紋 | 904 | 尤人葦 | ★ | |||||
| 705 | 陳語馨 | 805 | 黃昱凱 | ★ | 904 | 郭承韋 | |||||
| 706 | 湯柏宥 | 805 | 邱真彥 | 904 | 王閎榆 | ||||||
| 706 | 劉睿珊 | 805 | 吳家儀 | 905 | 鄒忻妤 | ||||||
| 706 | 張晉誠 | ★ | 805 | 陳穎臻 | 905 | 蘇歆婷 | |||||
| 706 | 吳廷御 | ★ | 806 | 呂祖逵 | 906 | 陳瑋璿 | |||||
| 706 | 吳丞勛 | 806 | 方婷萱 | ★ | 906 | 蔡依涵 | |||||
| 707 | 張書行 | ★ | 806 | 楊晴茜 | ★ | 907 | 鄭展安 | ||||
| 707 | 朱柏翰 | 806 | 胡蓶文 | 907 | 楊立伃 | ||||||
| 707 | 陳姿伶 | 807 | 黃彥霖 | 907 | 林榆婕 | ||||||
| ★ 平均90分以上 | 教務處 製 | ||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} 1677-08-16
{{ $t('FEZ004') }} 2023-02-23|
{{ $t('FEZ005') }} 146|