{{ $t('FEZ002') }} 教務處|



| 111學年度第1學期 第1次段考 成績優秀名單 | |||||||||||
| 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | ||||||
| 702 | 李奇勳 | 802 | 洪世騰 | ★ | 902 | 江寶儀 | |||||
| 703 | 曾宥緯 | 802 | 曾玟綺 | ★ | 902 | 許義鑫 | |||||
| 703 | 吳宗賢 | ★ | 803 | 蘇惟寗 | 902 | 吳宥蓁 | |||||
| 703 | 黃靖晟 | 803 | 劉亦菲 | 903 | 陳盈靜 | ★ | |||||
| 703 | 胡軒綺 | 803 | 林佳妤 | 903 | 陳宥愷 | ||||||
| 703 | 陳玟㚬 | 803 | 陳俊羽 | 903 | 陳宏睿 | ||||||
| 703 | 詹萱妤 | 803 | 許欣媛 | ★ | 903 | 陳羿安 | |||||
| 704 | 劉瀚崴 | 803 | 李承諺 | ★ | 903 | 藍偉哲 | |||||
| 705 | 何宥葳 | ★ | 804 | 張芩瑄 | ★ | 903 | 林家郡 | ★ | |||
| 705 | 陳宇鉦 | 804 | 楊芯瑜 | 904 | 黃彥瑄 | ||||||
| 705 | 鍾睿庭 | 805 | 黃昱凱 | ★ | 904 | 尤人葦 | ★ | ||||
| 706 | 湯柏宥 | 805 | 吳家儀 | 904 | 郭承韋 | ||||||
| 706 | 張晉誠 | ★ | 805 | 江睿芩 | 904 | 王閎榆 | |||||
| 706 | 吳廷御 | ★ | 805 | 陳穎臻 | ★ | 904 | 王慈嫣 | ||||
| 707 | 張書行 | ★ | 806 | 呂祖逵 | 905 | 馬紹睿 | |||||
| 707 | 郭恩妡 | 806 | 楊晴茜 | ★ | 906 | 陳瑋璿 | |||||
| 707 | 朱柏翰 | ★ | 806 | 胡蓶文 | 906 | 蔡依涵 | |||||
| 707 | 莊詠晴 | 806 | 莊鎮遠 | 907 | 鄭展安 | ||||||
| 707 | 陳姿伶 | 807 | 王宥中 | 907 | 楊立伃 | ||||||
| 707 | 黃弈睿 | 807 | 黃卉芩 | 907 | 林榆婕 | ||||||
| ★ 平均90分以上 | 教務處 製 | ||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-11-11|
{{ $t('FEZ005') }} 259|