{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業國小 | 新生 | 導師 |
701 | 1 | 1150001 | 方O樂 | 男 | 土庫國小 | 111 | 王珍惠老師 |
701 | 2 | 1150002 | 黃O瑀 | 女 | 玉田國小 | 064 | |
701 | 3 | 1150003 | 陳O羽 | 女 | 玉田國小 | 080 | |
701 | 4 | 1150004 | 林O叡 | 男 | 土庫國小 | 109 | |
701 | 5 | 1150005 | 戴O棋 | 男 | 玉田國小 | 054 | |
701 | 6 | 1150006 | 張O億 | 男 | 玉田國小 | 068 | |
701 | 7 | 1150007 | 盧O翔 | 男 | 玉田國小 | 059 | |
701 | 8 | 1150008 | 陳O廷 | 男 | 玉田國小 | 071 | |
701 | 9 | 1150009 | 林O瑋 | 男 | 玉田國小 | 083 | |
701 | 10 | 1150010 | 陳O郡 | 男 | 玉田國小 | 156 | |
701 | 11 | 1150011 | 胥O祐 | 男 | 玉田國小 | 082 | |
701 | 12 | 1150012 | 陳O宇 | 男 | 載興國小 | 130 | |
701 | 13 | 1150013 | 林O安 | 男 | 玉田國小 | 074 | |
701 | 14 | 1150014 | 官O椲 | 男 | 玉田國小 | 155 | |
701 | 15 | 1150015 | 黃O廷 | 男 | 里港國小 | 020 | |
701 | 16 | 1150016 | 蔡O傑 | 男 | 里港國小 | 004 | |
701 | 17 | 1150017 | 莊O裕 | 男 | 土庫國小 | 103 | |
701 | 18 | 1150018 | 林O諺 | 男 | 里港國小 | 039 | |
701 | 19 | 1150019 | 林O星 | 男 | 玉田國小 | 058 | |
701 | 20 | 1150020 | 黃O凱 | 男 | 玉田國小 | 060 | |
701 | 21 | 1150021 | 阮O映 | 男 | 三和國小 | 096 | |
702 | 1 | 1150022 | 阮O昂 | 男 | 玉田國小 | 092 | 林苡萱老師 |
702 | 2 | 1150023 | 馬O宸 | 男 | 土庫國小 | 104 | |
702 | 3 | 1150024 | 王O柔 | 女 | 塔樓國小 | 123 | |
702 | 4 | 1150025 | 潘O蓁 | 女 | 載興國小 | 138 | |
702 | 5 | 1150026 | 李O綺 | 女 | 三和國小 | 098 | |
702 | 6 | 7759787 | 龍O廷 | 男 | 里港國小 | 005 | |
702 | 7 | 1150028 | 潘O奇 | 男 | 彭厝國小 | 152 | |
702 | 8 | 1150029 | 游O諼 | 女 | 里港國小 | 026 | |
702 | 9 | 1150030 | 林O妍 | 女 | 彭厝國小 | 153 | |
702 | 10 | 1150031 | 許O涵 | 女 | 玉田國小 | 088 | |
702 | 11 | 1150032 | 黃O翔 | 男 | 新圍國小 | 154 | |
702 | 12 | 1150033 | 林O哲 | 男 | 塔樓國小 | 121 | |
702 | 13 | 1150142 | 郭O儀 | 女 | 玉田國小 |
| |
702 | 14 | 1150035 | 朱O婕 | 女 | 玉田國小 | 061 | |
702 | 15 | 1150036 | 蔡O儀 | 女 | 里港國小 | 040 | |
702 | 16 | 1150037 | 蔡O宸 | 男 | 玉田國小 | 084 | |
702 | 17 | 1150038 | 楊O均 | 男 | 玉田國小 | 057 | |
702 | 18 | 1150039 | 柯O萱 | 女 | 塔樓國小 | 125 | |
702 | 19 | 1150040 | 王O霓 | 女 | 玉田國小 | 090 | |
702 | 20 | 1150041 | 張O唯 | 女 | 玉田國小 | 065 | |
702 | 21 | 1150042 | 楊O翔 | 男 | 塔樓國小 | 118 | |
702 | 22 | 1150043 | 黃O丞 | 男 | 新南國小 | 146 | |
702 | 23 | 1150044 | 方O琪 | 女 | 玉田國小 | 079 | |
702 | 24 | 1150045 | 藍O慧 | 女 | 里港國小 | 050 | |
702 | 25 | 1150034 | 羅O妤 | 女 | 新勢國小 | 159 | |
703 | 1 | 1150046 | 蘇O盛 | 男 | 三和國小 | 094 | 吳郁婷老師 |
703 | 2 | 1150047 | 蕭O鴻 | 男 | 玉田國小 | 081 | |
703 | 3 | 1150048 | 盧O菁 | 女 | 玉田國小 | 078 | |
703 | 4 | 1150049 | 許O瑜 | 女 | 玉田國小 | 076 | |
703 | 5 | 1150050 | 陳O瑄 | 女 | 三和國小 | 097 | |
703 | 6 | 1150051 | 吳O硯 | 男 | 里港國小 | 018 | |
703 | 7 | 1150052 | 陳O璿 | 男 | 載興國小 | 139 | |
703 | 8 | 1150053 | 蔡O潔 | 女 | 里港國小 | 032 | |
703 | 9 | 1150054 | 黃O甄 | 女 | 里港國小 | 045 | |
703 | 10 | 1150055 | 盧O妃 | 女 | 里港國小 | 024 | |
703 | 11 | 1150056 | 蔡O倫 | 男 | 土庫國小 | 102 | |
703 | 12 | 1150057 | 林O慶 | 男 | 玉田國小 | 086 | |
703 | 13 | 1150058 | 鄒O宜 | 女 | 載興國小 | 137 | |
703 | 14 | 1150059 | 曾O渝 | 女 | 載興國小 | 132 | |
703 | 15 | 1150060 | 謝O芸 | 女 | 里港國小 | 030 | |
703 | 16 | 1150061 | 馮O益 | 男 | 里港國小 | 002 | |
703 | 17 | 1150062 | 林O文 | 男 | 田子國小 | 141 | |
703 | 18 | 1150063 | 許O緁 | 女 | 三和國小 | 101 | |
703 | 19 | 1150064 | 陳O縈 | 女 | 里港國小 | 043 | |
703 | 20 | 1150065 | 葉O辛 | 女 | 玉田國小 | 063 | |
703 | 21 | 1150066 | 陳O安 | 男 | 玉田國小 | 069 | |
703 | 22 | 1150067 | 劉O誠 | 男 | 玉田國小 | 067 | |
703 | 23 | 1150068 | 方O絜 | 女 | 三和國小 | 099 | |
703 | 24 | 1150069 | 郭O捷 | 女 | 里港國小 | 042 | |
704 | 1 | 1150070 | 黃O紘 | 男 | 土庫國小 | 108 | 劉靜茹老師 |
704 | 2 | 1150071 | 黃O瑍 | 男 | 載興國小 | 129 | |
704 | 3 | 1150072 | 林O瑾 | 女 | 里港國小 | 011 | |
704 | 4 | 1150073 | 呂O恩 | 女 | 里港國小 | 014 | |
704 | 5 | 1150074 | 林O禛 | 女 | 里港國小 | 009 | |
704 | 6 | 1150075 | 許O喬 | 男 | 土庫國小 | 105 | |
704 | 7 | 1150076 | 郭O帆 | 男 | 里港國小 | 038 | |
704 | 8 | 1150077 | 蔡O恩 | 女 | 里港國小 | 044 | |
704 | 9 | 1150078 | 楊O涵 | 女 | 里港國小 | 029 | |
704 | 10 | 1150079 | 陳O雅 | 女 | 載興國小 | 133 | |
704 | 11 | 1150080 | 蔡O鴻 | 男 | 玉田國小 | 072 | |
704 | 12 | 1150081 | 黃O燁 | 男 | 里港國小 | 022 | |
704 | 13 | 1150082 | 團O玄 | 女 | 土庫國小 | 115 | |
704 | 14 | 1150083 | 鄭O鍏 | 女 | 里港國小 | 041 | |
704 | 15 | 1150084 | 陳O伊 | 女 | 里港國小 | 012 | |
704 | 16 | 1150085 | 鄧O宇 | 男 | 里港國小 | 035 | |
704 | 17 | 1150086 | 黃O鑫 | 男 | 塔樓國小 | 122 | |
704 | 18 | 1150087 | 洪O語 | 女 | 玉田國小 | 066 | |
704 | 19 | 1150088 | 龔O楨 | 女 | 里港國小 | 051 | |
704 | 20 | 1150089 | 張O綺 | 女 | 玉田國小 | 077 | |
704 | 21 | 1150090 | 林O鋊 | 男 | 玉田國小 | 053 | |
704 | 22 | 1150091 | 許O勛 | 男 | 玉田國小 | 056 | |
704 | 23 | 1150092 | 許O芃 | 女 | 里港國小 | 015 | |
704 | 24 | 1150093 | 楊O璇 | 女 | 土庫國小 | 114 | |
704 | 25 | 1150143 | 田O嬑 | 女 | 玉田國小 | ||
705 | 1 | 1150094 | 陳O睿 | 男 | 三和國小 | 095 | 郭美伶老師 |
705 | 2 | 1150095 | 蔡O丞 | 男 | 玉田國小 | 070 | |
705 | 3 | 1150096 | 林O頤 | 女 | 里港國小 | 025 | |
705 | 4 | 1150097 | 楊O慧 | 女 | 塔樓國小 | 124 | |
705 | 5 | 1150098 | 温O翎 | 女 | 里港國小 | 013 | |
705 | 6 | 1150099 | 陳O齊 | 男 | 塔樓國小 | 119 | |
705 | 7 | 1150100 | 蘇O杰 | 男 | 玉田國小 | 075 | |
705 | 8 | 1150101 | 徐O鈴 | 女 | 里港國小 | 161 | |
705 | 9 | 1150102 | 葉O喬 | 女 | 里港國小 | 052 | |
705 | 10 | 1150103 | 陳O晶 | 女 | 後庄國小 | 148 | |
705 | 11 | 1150104 | 陳O勛 | 男 | 里港國小 | 021 | |
705 | 12 | 1150105 | 黃O禾 | 男 | 玉田國小 | 085 | |
705 | 13 | 1150106 | 卓O橋 | 女 | 田子國小 | 145 | |
705 | 14 | 1150107 | 陳O潔 | 女 | 土庫國小 | 113 | |
705 | 15 | 1150108 | 林O焄 | 女 | 載興國小 | 131 | |
705 | 16 | 1150109 | 楊O翔 | 男 | 塔樓國小 | 117 | |
705 | 17 | 1150110 | 陳O睿 | 男 | 玉田國小 | 158 | |
705 | 18 | 1150111 | 黃O喬 | 女 | 田子國小 | 140 | |
705 | 19 | 1150112 | 陳O霓 | 女 | 里港國小 | 010 | |
705 | 20 | 1150113 | 陳O妤 | 女 | 載興國小 | 135 | |
705 | 21 | 1150114 | 盧O傑 | 男 | 里港國小 | 001 | |
705 | 22 | 1150115 | 楊O程 | 男 | 塔樓國小 | 120 | |
705 | 23 | 1150116 | 陳O翠 | 女 | 後庄國小 | 151 | |
705 | 24 | 1150117 | 曾O晴 | 女 | 三和國小 | 100 | |
706 | 1 | 1150118 | 陳O宇 | 男 | 玉田國小 | 073 | 辛晃全老師 |
706 | 2 | 1150119 | 張O墉 | 男 | 里港國小 | 037 | |
706 | 3 | 1150120 | 賴O彤 | 女 | 田子國小 | 143 | |
706 | 4 | 1150121 | 戴O萱 | 女 | 載興國小 | 136 | |
706 | 5 | 1150122 | 楊O萱 | 女 | 里港國小 | 028 | |
706 | 6 | 1150123 | 林O霆 | 男 | 里港國小 | 003 | |
706 | 7 | 1150124 | 温O言 | 男 | 三和國小 | 093 | |
706 | 8 | 1150125 | 許O勻 | 女 | 田子國小 | 142 | |
706 | 9 | 1150126 | 盧O菁 | 女 | 後庄國小 | 150 | |
706 | 10 | 1150127 | 朱O慈 | 女 | 後庄國小 | 149 | |
706 | 11 | 1150128 | 洪O濠 | 男 | 載興國小 | 127 | |
706 | 12 | 1150129 | 陳O | 男 | 里港國小 | 023 | |
706 | 13 | 1150130 | 張簡O絜 | 女 | 玉田國小 | 089 | |
706 | 14 | 1150131 | 梁O瑋 | 女 | 里港國小 | 008 | |
706 | 15 | 1150132 | 林O妡 | 女 | 三和國小 | 160 | |
706 | 16 | 1150133 | 陳O愷 | 男 | 里港國小 | 019 | |
706 | 17 | 1150134 | 謝O宗 | 男 | 里港國小 | 006 | |
706 | 18 | 1150135 | 張O喻 | 女 | 田子國小 | 144 | |
706 | 19 | 1150136 | 陳O妤 | 女 | 載興國小 | 134 | |
706 | 20 | 1150137 | 陳O貝 | 女 | 里港國小 | 049 | |
706 | 21 | 1150138 | 莊O森 | 男 | 里港國小 | 034 | |
706 | 22 | 1150139 | 陳O恩 | 女 | 玉田國小 | 087 | |
706 | 23 | 1150140 | 陳O | 女 | 里港國小 | 033 | |
706 | 24 | 1150141 | 洪O嫚 | 女 | 里港國小 | 047 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-08-19|
{{ $t('FEZ005') }} 982|