{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業國小 | 畢業班級 | 新生 報到編號 | 導師 |
| 701 | 1 | 1140001 | 莊O承 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 130 | 王麗雯老師 |
| 701 | 2 | 1140002 | 戴O享 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 093 | |
| 701 | 3 | 1140003 | 朱O祺 | 女 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 171 | |
| 701 | 4 | 1140004 | 莊O惞 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 024 | |
| 701 | 5 | 1140005 | 洪O萱 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 106 | |
| 701 | 6 | 1140006 | 官O希 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 057 | |
| 701 | 7 | 1140007 | 林O婷 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 087 | |
| 701 | 8 | 1140008 | 所O蘭 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 126 | |
| 701 | 9 | 1140009 | 蘇O宇 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 075 | |
| 701 | 10 | 1140010 | 蘇O愷 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 074 | |
| 701 | 11 | 1140011 | 吳O亥 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 065 | |
| 701 | 12 | 1140012 | 胡O承 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 147 | |
| 701 | 13 | 1140013 | 余O翰 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 143 | |
| 701 | 14 | 1140014 | 陳O旭 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 161 | |
| 701 | 15 | 1140015 | 陳O臣 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 151 | |
| 701 | 16 | 1140016 | 楊O叡 | 男 | 新南國小 | 六年甲班 | 178 | |
| 701 | 17 | 1140017 | 鍾O霖 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 110 | |
| 701 | 18 | 1140018 | 郭O侖 | 男 | 世賢國小 | 197 | ||
| 701 | 19 | 1140019 | 謝O祐 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 005 | |
| 702 | 1 | 1140020 | 陳O恩 | 男 | 玉田國小 | 203 | 林惠敏老師 | |
| 702 | 2 | 1140021 | 陳O安 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 071 | |
| 702 | 3 | 1140022 | 許O雲 | 男 | 九如國小 | 六年一班 | 185 | |
| 702 | 4 | 1140023 | 胡O瑜 | 女 | 載興國小 | 六年1班 | 159 | |
| 702 | 5 | 1140024 | 龔O妤 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 117 | |
| 702 | 6 | 1140025 | 謝O辰 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 007 | |
| 702 | 7 | 1140026 | 蔡O駿 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 028 | |
| 702 | 8 | 1140027 | 吳O翰 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 048 | |
| 702 | 9 | 1140028 | 陳O璇 | 女 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 168 | |
| 702 | 10 | 1140029 | 黃O芃 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 103 | |
| 702 | 11 | 1140030 | 陳O維 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 129 | |
| 702 | 12 | 1140031 | 盧O | 男 | 三和國小 | 六年忠班 | 135 | |
| 702 | 13 | 1140032 | 陳O偵 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 199 | |
| 702 | 14 | 1140033 | 陳O心 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 056 | |
| 702 | 15 | 1140034 | 韓O羽 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 064 | |
| 702 | 16 | 1140035 | 吳O億 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 070 | |
| 702 | 17 | 1140036 | 黃O舜 | 男 | 田子國小 | 六忠 | 174 | |
| 702 | 18 | 1140037 | 潘O彣 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 018 | |
| 702 | 19 | 1140038 | 江O瑄 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 077 | |
| 702 | 20 | 1140039 | 顏O芯 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 040 | |
| 702 | 21 | 1140040 | 林O恩 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 067 | |
| 702 | 22 | 1140041 | 張O忠 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 033 | |
| 702 | 23 | 1140042 | 陳O忻 | 女 | 彭厝國小 | 六年甲班 | 189 | |
| 702 | 24 | 1140043 | 鄭O璇 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 116 | |
| 702 | 25 | 1140044 | 林O琳 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 101 | |
| 703 | 1 | 1140045 | 陳O安 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 153 | 湯媄媗老師 |
| 703 | 2 | 1140046 | 謝O珝 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 026 | |
| 703 | 3 | 1140047 | 許O詈 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 094 | |
| 703 | 4 | 1140048 | 楊O熏 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 081 | |
| 703 | 5 | 1140049 | 蕭O桐 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 097 | |
| 703 | 6 | 1140050 | 袁O頤 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 051 | |
| 703 | 7 | 1140051 | 王O翔 | 男 | 仕絨國小 | 六年甲班 | 193 | |
| 703 | 8 | 1140052 | 陳O謁 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 154 | |
| 703 | 9 | 1140053 | 陳O瑾 | 女 | 載興國小 | 六年1班 | 163 | |
| 703 | 10 | 1140054 | 吳O儀 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 043 | |
| 703 | 11 | 1140055 | 陳O宇 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 152 | |
| 703 | 12 | 1140056 | 潘O明 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 086 | |
| 703 | 13 | 1140057 | 廖O翔 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 035 | |
| 703 | 14 | 1140058 | 葉O彤 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 060 | |
| 703 | 15 | 1140059 | 黃O祺 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 098 | |
| 703 | 16 | 1140060 | 許O晉 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 009 | |
| 703 | 17 | 1140061 | 蘇O睿 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 003 | |
| 703 | 18 | 1140062 | 張O瑄 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 036 | |
| 703 | 19 | 1140063 | 楊O恩 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 196 | |
| 703 | 20 | 1140064 | 蘇O晴 | 女 | 三和國小 | 六年忠班 | 136 | |
| 703 | 21 | 1140065 | 藍O睿 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 072 | |
| 703 | 22 | 1140066 | 陳O宇 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 108 | |
| 703 | 23 | 1140067 | 鄭O舒 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 046 | |
| 703 | 24 | 1140068 | 賴O涵 | 女 | 田子國小 | 六忠 | 176 | |
| 703 | 25 | 1140069 | 許O琁 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 121 | |
| 704 | 1 | 1140070 | 楊O聖 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 055 | 吳千卿老師 |
| 704 | 2 | 1140071 | 陳O穎 | 男 | 三和國小 | 六年忠班 | 132 | |
| 704 | 3 | 1140072 | 鄭O廷 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 195 | |
| 704 | 4 | 1140073 | 洪O恩 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 061 | |
| 704 | 5 | 1140074 | 蔡O妃 | 女 | 八里國小 | 198 | ||
| 704 | 6 | 1140075 | 張O享 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 034 | |
| 704 | 7 | 1140076 | 邱O正 | 男 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 166 | |
| 704 | 8 | 1140077 | 王O博 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 073 | |
| 704 | 9 | 1140078 | 莊O榆 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 022 | |
| 704 | 10 | 1140079 | 許O媛 | 女 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 169 | |
| 704 | 11 | 1140080 | 陳O宇 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 149 | |
| 704 | 12 | 1140081 | 陳O廷 | 男 | 彭厝國小 | 201 | ||
| 704 | 13 | 1140082 | 楊O馨 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 100 | |
| 704 | 14 | 1140083 | 盧O汝 | 女 | 三和國小 | 六年忠班 | 139 | |
| 704 | 15 | 1140084 | 高O翎 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 099 | |
| 704 | 16 | 1140085 | 蔡O晉 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 069 | |
| 704 | 17 | 1140086 | 李O成 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 145 | |
| 704 | 18 | 1140087 | 蕭O汶 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 023 | |
| 704 | 19 | 1140088 | 方O慈 | 女 | 三和國小 | 六年忠班 | 142 | |
| 704 | 20 | 1140089 | 馮O玫 | 女 | 載興國小 | 六年1班 | 156 | |
| 704 | 21 | 1140090 | 蘇O皇 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 004 | |
| 704 | 22 | 1140091 | 吳O綸 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 096 | |
| 704 | 23 | 1140092 | 莊O如 | 女 | 三和國小 | 六年忠班 | 141 | |
| 704 | 24 | 1140093 | 廖O瑄 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 016 | |
| 704 | 25 | 1140094 | 黃O瑜 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 013 | |
| 705 | 1 | 1140095 | 張O琳 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 131 | 游文和老師 |
| 705 | 2 | 1140096 | 胡O圩 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 091 | |
| 705 | 3 | 1140097 | 陳O齊 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 066 | |
| 705 | 4 | 1140098 | 陳O瑀 | 女 | 載興國小 | 六年1班 | 160 | |
| 705 | 5 | 1140099 | 江O芸 | 女 | 彭厝國小 | 六年甲班 | 190 | |
| 705 | 6 | 1140100 | 張O贏 | 男 | 田子國小 | 六忠 | 172 | |
| 705 | 7 | 1140101 | 陳O承 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 107 | |
| 705 | 8 | 1140102 | 潘O恩 | 男 | 後庄國小 | 六年忠班 | 180 | |
| 705 | 9 | 1140103 | 陳O方 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 127 | |
| 705 | 10 | 1140104 | 周O辰 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 044 | |
| 705 | 11 | 1140105 | 黃O鈞 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 032 | |
| 705 | 12 | 1140106 | 鄧O元 | 男 | 嶺口國小 | 202 | ||
| 705 | 13 | 1140107 | 陳O洺 | 男 | 彭厝國小 | 六年甲班 | 191 | |
| 705 | 14 | 1140108 | 丁O婷 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 038 | |
| 705 | 15 | 1140109 | 龔O祈 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 039 | |
| 705 | 16 | 1140110 | 許O鳴 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 008 | |
| 705 | 17 | 1140111 | 林O龍 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 144 | |
| 705 | 18 | 1140112 | 白O瑄 | 女 | 田子國小 | 六忠 | 177 | |
| 705 | 19 | 1140113 | 黃O瑄 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 085 | |
| 705 | 20 | 1140114 | 鍾O晴 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 037 | |
| 705 | 21 | 1140115 | 李O丞 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 112 | |
| 705 | 22 | 1140116 | 阮O瀚 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 068 | |
| 705 | 23 | 1140117 | 李O綺 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 119 | |
| 705 | 24 | 1140118 | 林O辰 | 女 | 載興國小 | 六年1班 | 164 | |
| 705 | 25 | 1140119 | 黃O晴 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 012 | |
| 706 | 1 | 1140120 | 莊O逸 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 010 | 張瑛玿老師 |
| 706 | 2 | 1140121 | 陳O詳 | 男 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 167 | |
| 706 | 3 | 1140122 | 藍O恩 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 104 | |
| 706 | 4 | 1140123 | 余O宸 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 063 | |
| 706 | 5 | 1140124 | 邱O晴 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 014 | |
| 706 | 6 | 1140125 | 林O恩 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 150 | |
| 706 | 7 | 1140126 | 許O翊 | 男 | 田子國小 | 六忠 | 175 | |
| 706 | 8 | 1140127 | 沈O翰 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 049 | |
| 706 | 9 | 1140128 | 林O媗 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 062 | |
| 706 | 10 | 1140129 | 楊O萱 | 女 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 170 | |
| 706 | 11 | 1140130 | 陳O慎 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 053 | |
| 706 | 12 | 1140131 | 蔡O豪 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 088 | |
| 706 | 13 | 1140132 | 陳O婷 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 084 | |
| 706 | 14 | 1140133 | 莊O穎 | 女 | 三和國小 | 六年忠班 | 140 | |
| 706 | 15 | 1140134 | 江O云 | 女 | 彭厝國小 | 六年甲班 | 192 | |
| 706 | 16 | 1140135 | 方O丞 | 男 | 三和國小 | 六年忠班 | 134 | |
| 706 | 17 | 1140136 | 蔡O漛 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 001 | |
| 706 | 18 | 1140137 | 許O瑄 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 083 | |
| 706 | 19 | 1140138 | 李O婕 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 042 | |
| 706 | 20 | 1140139 | 柯O涵 | 女 | 新南國小 | 204 | ||
| 706 | 21 | 1140140 | 蔡O文 | 男 | 三和國小 | 六年忠班 | 133 | |
| 706 | 22 | 1140141 | 郭O台 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 115 | |
| 706 | 23 | 1140142 | 宋O真 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 082 | |
| 706 | 24 | 1140143 | 陳O旺 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 155 | |
| 707 | 1 | 1140144 | 李O正 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 054 | 謝馥如老師 |
| 707 | 2 | 1140145 | 温O欽 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 002 | |
| 707 | 3 | 1140146 | 黃O翔 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 114 | |
| 707 | 4 | 1140147 | 蔡O臻 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 080 | |
| 707 | 5 | 1140148 | 王O彤 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 078 | |
| 707 | 6 | 1140149 | 陳O暘 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 030 | |
| 707 | 7 | 1140150 | 陳O睿 | 男 | 塔樓國小 | 六年忠班 | 165 | |
| 707 | 8 | 1140151 | 余O祐 | 男 | 彭厝國小 | 六年甲班 | 194 | |
| 707 | 9 | 1140152 | 陳O吟 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 123 | |
| 707 | 10 | 1140153 | 吳O瑄 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 015 | |
| 707 | 11 | 1140154 | 洪O恩 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 029 | |
| 707 | 12 | 1140155 | 鄭O杰 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 052 | |
| 707 | 13 | 1140156 | 錢O福 | 男 | 後庄國小 | 六年忠班 | 181 | |
| 707 | 14 | 1140157 | 許O瑄 | 女 | 三和國小 | 六年忠班 | 137 | |
| 707 | 15 | 1140158 | 王O晴 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 118 | |
| 707 | 16 | 1140159 | 蔡O德 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 111 | |
| 707 | 17 | 1140160 | 黃O宬 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 109 | |
| 707 | 18 | 1140161 | 林O芳 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 020 | |
| 707 | 19 | 1140162 | 簡O霓 | 女 | 載興國小 | 六年1班 | 158 | |
| 707 | 20 | 1140163 | 胡O瑀 | 女 | 九如國小 | 六年三班 | 186 | |
| 707 | 21 | 1140164 | 徐O佑 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 148 | |
| 707 | 22 | 1140165 | 陳O倞 | 男 | 信義國小 | 桃園中壢 | 200 | |
| 707 | 23 | 1140166 | 張O恩 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 017 | |
| 707 | 24 | 1140167 | 黃O鈞 | 女 | 玉田國小 | 六年二班 | 079 | |
| 707 | 25 | 1140168 | 王O妤 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 059 | |
| 708 | 1 | 1140169 | 鄭O逸 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 031 | 丁素雯老師 |
| 708 | 2 | 1140170 | 王O森 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 089 | |
| 708 | 3 | 1140171 | 許O佑 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 092 | |
| 708 | 4 | 1140172 | 李O澂 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 041 | |
| 708 | 5 | 1140173 | 莊O君 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 124 | |
| 708 | 6 | 1140174 | 曾O銚 | 男 | 土庫國小 | 六年忠班 | 113 | |
| 708 | 7 | 1140175 | 郭O恩 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 025 | |
| 708 | 8 | 1140176 | 陳O玖 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 162 | |
| 708 | 9 | 1140177 | 黃O涵 | 女 | 載興國小 | 六年1班 | 157 | |
| 708 | 10 | 1140178 | 李O琳 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 021 | |
| 708 | 11 | 1140179 | 李O霖 | 男 | 里港國小 | 六年忠班 | 006 | |
| 708 | 12 | 1140180 | 林O承 | 男 | 載興國小 | 六年1班 | 146 | |
| 708 | 13 | 1140181 | 莊O茵 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 102 | |
| 708 | 14 | 1140182 | 吳O恩 | 女 | 玉田國小 | 六年三班 | 105 | |
| 708 | 15 | 1140183 | 楊O潔 | 女 | 玉田國小 | 六年一班 | 058 | |
| 708 | 16 | 1140184 | 胡O晉 | 男 | 玉田國小 | 六年一班 | 050 | |
| 708 | 17 | 1140185 | 陳O杰 | 男 | 玉田國小 | 六年三班 | 095 | |
| 708 | 18 | 1140186 | 郭O蒨 | 女 | 里港國小 | 六年忠班 | 019 | |
| 708 | 19 | 1140187 | 鄭O婕 | 女 | 新南國小 | 六年甲班 | 179 | |
| 708 | 20 | 1140188 | 鄒O雯 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 047 | |
| 708 | 21 | 1140189 | 林O淯 | 男 | 里港國小 | 六年孝班 | 027 | |
| 708 | 22 | 1140190 | 林O諭 | 男 | 玉田國小 | 六年二班 | 076 | |
| 708 | 23 | 1140191 | 許O菲 | 女 | 里港國小 | 六年孝班 | 045 | |
| 708 | 24 | 1140192 | 許O瑄 | 女 | 土庫國小 | 六年忠班 | 122 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-08-07|
{{ $t('FEZ005') }} 2090|