{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
113學年度第2學期 第2次段考 成績優秀名單 | ||||||||
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | |||
702 | 黃品閎 | ★ | 801 | 柯凱騰 |
| 902 | 李奇勳 | ★ |
703 | 吳柄頡 |
| 801 | 潘玥霖 |
| 902 | 高亭安 |
|
704 | 陳奕銓 |
| 801 | 曾宥心 | ★ | 902 | 胡庭榛 |
|
704 | 吳毓婕 |
| 802 | 陳姵潔 |
| 902 | 楊淯淇 |
|
704 | 方詩涵 |
| 802 | 吳秉叡 | ★ | 903 | 林育辰 | ★ |
704 | 黃昱翔 |
| 802 | 陳姿任 | ★ | 903 | 黃靖晟 | ★ |
704 | 邵思璇 | ★ | 803 | 朱沛璘 |
| 903 | 邱述璟 |
|
705 | 王怡人 |
| 804 | 莊棠瑞 |
| 903 | 胡軒綺 |
|
705 | 楊承諺 |
| 804 | 蘇惶珈 |
| 904 | 王玉婷 | ★ |
705 | 林廷安 | ★ | 804 | 王芷萮 | ★ | 904 | 鄔芸家 |
|
706 | 許洊禓 |
| 804 | 藍翌銨 |
| 904 | 劉瀚崴 |
|
706 | 林惠敏 |
| 805 | 江苡緁 |
| 904 | 陳奕安 |
|
707 | 張珉睿 | ★ | 805 | 陳品妤 | ★ | 904 | 賴登揚 |
|
707 | 朱亮蓉 | ★ | 805 | 郭和叡 |
| 905 | 林靜月 |
|
708 | 龔明熙 |
| 805 | 陳建泰 | ★ | 906 | 劉睿珊 |
|
708 | 温奕晴 | ★ | 805 | 梁立心 |
| 906 | 張晉誠 | ★ |
708 | 張晉瑋 |
| 805 | 梁立約 |
| 906 | 吳廷御 | ★ |
708 | 林喜恩 |
| 806 | 李東善 |
| 907 | 林士祐 |
|
708 | 杜甚毅 |
| 806 | 藍翊展 |
| 907 | 陳姿伶 | ★ |
708 | 郭亭潁 |
| 806 | 陳宥彤 |
| 907 | 許國郡 |
|
| ★平均90分以上 | 教務處 製 | |||||||
進步獎
班級 | 姓名 |
705 | 鄒葆源 |
802 | 黃豪笙 |
805 | 楊泊堯 |
805 | 梁立心 |
902 | 楊淯淇 |
905 | 藍政麟 |
905 | 洪靖硯 |
907 | 郭恩妡 |
907 | 蘇子軒 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-29|
{{ $t('FEZ005') }} 121|