{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 113學年度第1學期 第3次段考 成績優秀名單 | ||||||||
| 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | |||
| 702 | 黃品閎 | ★ | 801 | 潘玥霖 | ★ | 902 | 李奇勳 | |
| 703 | 吳柄頡 | 801 | 曾宥心 | ★ | 902 | 胡庭榛 | ||
| 704 | 陳奕銓 | ★ | 802 | 陳姵潔 | 902 | 魏璽紜 | ||
| 704 | 吳毓婕 | 802 | 吳秉叡 | ★ | 903 | 林育辰 | ||
| 704 | 方詩涵 | 802 | 陳姿任 | 903 | 黃靖晟 | |||
| 704 | 黃昱翔 | 802 | 謝東峪 | 903 | 謝沛庭 | |||
| 705 | 王怡人 | 803 | 朱沛璘 | ★ | 903 | 邱述璟 | ||
| 705 | 楊承諺 | 804 | 莊棠瑞 | 903 | 胡軒綺 | ★ | ||
| 705 | 林廷安 | 804 | 蘇惶珈 | 903 | 詹萱妤 | |||
| 706 | 許洊禓 | 804 | 王芷萮 | ★ | 904 | 王玉婷 | ||
| 706 | 林惠敏 | 804 | 藍翌銨 | 904 | 劉瀚崴 | |||
| 707 | 鄭詠麒 | 805 | 陳品妤 | ★ | 904 | 陳奕安 | ||
| 707 | 張珉睿 | ★ | 805 | 陳建泰 | ★ | 904 | 賴登揚 | |
| 707 | 朱亮蓉 | ★ | 805 | 梁立心 | ★ | 905 | 林靜月 | |
| 708 | 龔明熙 | 805 | 梁立約 | 905 | 何宥葳 | |||
| 708 | 温奕晴 | ★ | 806 | 李東善 | 905 | 陳語馨 | ||
| 708 | 張晉瑋 | 806 | 林稟睿 | 906 | 張晉誠 | |||
| 708 | 林喜恩 | 806 | 陳柔均 | 906 | 吳廷御 | |||
| 708 | 杜甚毅 | 806 | 詹博丞 | 907 | 陳姿伶 | |||
| 708 | 郭亭潁 | 806 | 陳宥彤 | ★ | 907 | 許國郡 | ||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-02-24|
{{ $t('FEZ005') }} 92|