{{ $t('FEZ002') }} 教務處|

| 113學年度第1學期 第2次段考 成績優秀名單 | |||||||||||
| 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | ||||||
| 702 | 黃品閎 | ★ | 801 | 潘玥霖 | 902 | 李奇勳 | ★ | ||||
| 704 | 陳奕銓 | 801 | 曾宥心 | ★ | 902 | 楊淯淇 | |||||
| 704 | 吳毓婕 | 802 | 陳姵潔 | ★ | 903 | 林育辰 | |||||
| 704 | 方詩涵 | 802 | 吳秉叡 | ★ | 903 | 黃靖晟 | |||||
| 704 | 黃昱翔 | ★ | 802 | 陳姿任 | 903 | 邱述璟 | |||||
| 705 | 王怡人 | 802 | 謝東峪 | 903 | 胡軒綺 | ||||||
| 705 | 楊承諺 | 803 | 朱沛璘 | 903 | 詹萱妤 | ||||||
| 705 | 林廷安 | ★ | 804 | 莊棠瑞 | 904 | 王玉婷 | |||||
| 706 | 許洊禓 | 804 | 蘇惶珈 | 904 | 劉瀚崴 | ||||||
| 706 | 林惠敏 | 804 | 王芷萮 | ★ | 904 | 陳奕安 | |||||
| 707 | 鄭詠麒 | 804 | 藍翌銨 | 904 | 賴登揚 | ||||||
| 707 | 張珉睿 | ★ | 805 | 陳品妤 | ★ | 905 | 林靜月 | ||||
| 707 | 朱亮蓉 | ★ | 805 | 陳建泰 | ★ | 905 | 陳宇鉦 | ||||
| 708 | 龔明熙 | 805 | 梁立心 | 905 | 陳語馨 | ||||||
| 708 | 温奕晴 | ★ | 805 | 梁立約 | 906 | 湯柏宥 | |||||
| 708 | 林子淮 | 806 | 李東善 | 906 | 張晉誠 | ★ | |||||
| 708 | 張晉瑋 | ★ | 806 | 藍翊展 | 906 | 吳廷御 | ★ | ||||
| 708 | 林喜恩 | ★ | 806 | 陳柔均 | 907 | 莊詠晴 | |||||
| 708 | 杜甚毅 | ★ | 806 | 詹博丞 | 907 | 陳姿伶 | |||||
| 708 | 郭亭潁 | 806 | 陳宥彤 | ★ | 907 | 許國郡 | |||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-01-06|
{{ $t('FEZ005') }} 108|