{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 113學年度第1學期 第1次段考 成績優秀名單 | |||||||||||
| 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | ||||||
| 702 | 黃品閎 | 801 | 曾宥心 | ★ | 902 | 高亭安 | |||||
| 703 | 吳柄頡 | 801 | 潘玥霖 | 902 | 胡庭榛 | ||||||
| 703 | 蘇暄琳 | 802 | 吳秉叡 | 902 | 魏璽紜 | ||||||
| 703 | 許詠晴 | 802 | 陳姿任 | 902 | 李奇勳 | ★ | |||||
| 704 | 方詩涵 | 802 | 謝東峪 | 903 | 邱述璟 | ||||||
| 704 | 黃昱翔 | 802 | 陳姵潔 | 903 | 胡軒綺 | ||||||
| 704 | 陳奕銓 | ★ | 803 | 朱沛璘 | ★ | 903 | 詹萱妤 | ||||
| 705 | 林廷安 | ★ | 804 | 王芷萮 | ★ | 903 | 林育辰 | ||||
| 705 | 王怡人 | 804 | 藍翌銨 | 903 | 黃靖晟 | ||||||
| 706 | 林惠敏 | 805 | 梁立心 | 904 | 劉瀚崴 | ||||||
| 706 | 陳品睿 | 805 | 江苡緁 | 904 | 陳奕安 | ||||||
| 707 | 張珉睿 | ★ | 805 | 陳品妤 | ★ | 904 | 王玉婷 | ||||
| 707 | 朱亮蓉 | ★ | 805 | 陳建泰 | ★ | 905 | 林靜月 | ||||
| 707 | 曾宣綸 | 805 | 陳彥睿 | 906 | 張晉誠 | ★ | |||||
| 708 | 杜甚毅 | 806 | 藍翊展 | 906 | 吳廷御 | ||||||
| 708 | 郭亭潁 | 806 | 陳柔均 | 906 | 湯柏宥 | ||||||
| 708 | 龔明熙 | 806 | 詹博丞 | 907 | 陳姿伶 | ||||||
| 708 | 温奕晴 | ★ | 806 | 陳宥彤 | ★ | 907 | 黃弈睿 | ||||
| 708 | 張晉瑋 | ★ | 806 | 李東善 | 907 | 許國郡 | |||||
| 708 | 林喜恩 | 806 | 林稟睿 | 907 | 張書行 | ||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-11-13|
{{ $t('FEZ005') }} 128|