{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 屏東縣里港國中 113年 暑假學藝活動名單 113.07.03 | |||||
| 暑輔班級 | 暑輔座號 | 姓名 | 原班級 | 原座號 | 備註 |
| 8年A班 | 1 | 吳秉叡 | 702 | 18 | |
| 8年A班 | 2 | 張孜維 | 703 | 13 | |
| 8年A班 | 3 | 朱沛璘 | 703 | 15 | |
| 8年A班 | 4 | 蔡定睿 | 703 | 17 | |
| 8年A班 | 5 | 巴健嘉 | 703 | 18 | |
| 8年A班 | 6 | 阮奕軒 | 704 | 02 | |
| 8年A班 | 7 | 柳佑穎 | 704 | 07 | |
| 8年A班 | 8 | 江歆儀 | 704 | 15 | |
| 8年A班 | 9 | 龔子擎 | 704 | 18 | |
| 8年A班 | 10 | 鄭丁榕 | 704 | 26 | |
| 8年A班 | 11 | 楊泊堯 | 705 | 02 | |
| 8年A班 | 12 | 陳品妤 | 705 | 05 | |
| 8年A班 | 13 | 陳建泰 | 705 | 08 | |
| 8年A班 | 14 | 范昶翊 | 705 | 14 | |
| 8年A班 | 15 | 鄭佑文 | 705 | 16 | |
| 8年A班 | 16 | 洪郁展 | 705 | 17 | |
| 8年A班 | 17 | 黃榆軒 | 705 | 21 | |
| 8年A班 | 18 | 張紘睿 | 705 | 23 | |
| 8年A班 | 19 | 楊子嵥 | 706 | 01 | |
| 8年A班 | 20 | 林稟睿 | 706 | 07 | |
| 8年A班 | 21 | 藍翊展 | 706 | 11 | |
| 8年A班 | 22 | 藍敏慈 | 706 | 15 | |
| 8年A班 | 23 | 藍炘彤 | 706 | 18 | |
| 8年A班 | 24 | 蔡蕙君 | 706 | 20 | |
| 8年A班 | 25 | 方竣驛 | 706 | 22 | |
| 暑輔班級 | 暑輔座號 | 姓名 | 原班級 | 原座號 | 備註 |
| 九年級數理班 | 1 | 李奇勳 | 802 | 1 | |
| 九年級數理班 | 2 | 張晉嘉 | 802 | 7 | |
| 九年級數理班 | 3 | 高亭安 | 802 | 11 | |
| 九年級數理班 | 4 | 胡庭榛 | 802 | 16 | |
| 九年級數理班 | 5 | 魏璽紜 | 802 | 17 | |
| 九年級數理班 | 6 | 楊淯淇 | 802 | 26 | |
| 九年級數理班 | 7 | 林育辰 | 803 | 3 | |
| 九年級數理班 | 8 | 邱述璟 | 803 | 13 | |
| 九年級數理班 | 9 | 胡軒綺 | 803 | 15 | |
| 九年級數理班 | 10 | 吳曉桐 | 804 | 4 | |
| 九年級數理班 | 11 | 劉瀚崴 | 804 | 13 | |
| 九年級數理班 | 12 | 曾治洪 | 805 | 1 | |
| 九年級數理班 | 13 | 林靜月 | 805 | 4 | |
| 九年級數理班 | 14 | 賴昱甯 | 805 | 6 | |
| 九年級數理班 | 15 | 何宥葳 | 805 | 16 | |
| 九年級數理班 | 16 | 黃玟綾 | 805 | 17 | |
| 九年級數理班 | 17 | 陳宇鉦 | 805 | 18 | |
| 九年級數理班 | 18 | 陳語馨 | 805 | 26 | |
| 九年級數理班 | 19 | 湯柏宥 | 806 | 4 | |
| 九年級數理班 | 20 | 鄭睿承 | 806 | 8 | |
| 九年級數理班 | 21 | 張晉誠 | 806 | 13 | |
| 九年級數理班 | 22 | 吳廷御 | 806 | 19 | |
| 九年級數理班 | 23 | 吳丞勛 | 806 | 24 | |
| 九年級數理班 | 24 | 陳孟聯 | 806 | 27 | |
| 九年級數理班 | 25 | 林士祐 | 807 | 1 | |
| 九年級數理班 | 26 | 張書行 | 807 | 2 | |
| 九年級數理班 | 27 | 朱柏翰 | 807 | 13 | |
| 九年級數理班 | 28 | 陳姿伶 | 807 | 17 | |
| 九年級數理班 | 29 | 黃弈睿 | 807 | 18 | |
| 九年級數理班 | 30 | 蘇子軒 | 807 | 19 | |
| 9年B班 | 1 | 江昆澤 | 802 | 8 | |
| 9年B班 | 2 | 藍元宏 | 802 | 13 | |
| 9年B班 | 3 | 莊于晴 | 802 | 15 | |
| 9年B班 | 4 | 邱泓竣 | 802 | 23 | |
| 9年B班 | 5 | 謝沛庭 | 803 | 10 | |
| 9年B班 | 6 | 劉俊浩 | 803 | 14 | |
| 9年B班 | 7 | 陳玟㚬 | 803 | 16 | |
| 9年B班 | 8 | 陳學毅 | 803 | 19 | |
| 9年B班 | 9 | 王丞浩 | 803 | 23 | |
| 9年B班 | 10 | 楊慧婷 | 804 | 1 | |
| 9年B班 | 11 | 謝朋軒 | 804 | 7 | |
| 9年B班 | 12 | 李佳豪 | 804 | 8 | |
| 9年B班 | 13 | 鄔芸家 | 804 | 10 | |
| 9年B班 | 14 | 陳聖玄 | 804 | 15 | |
| 9年B班 | 15 | 傅柏于 | 804 | 18 | |
| 9年B班 | 16 | 陳冠良 | 804 | 20 | |
| 9年B班 | 17 | 林憶晨 | 804 | 21 | |
| 9年B班 | 18 | 黃欣羽 | 804 | 22 | |
| 9年B班 | 19 | 林育旻 | 804 | 24 | |
| 9年B班 | 20 | 賴登揚 | 804 | 25 | |
| 9年B班 | 21 | 余承祐 | 805 | 20 | |
| 9年B班 | 22 | 鍾睿庭 | 805 | 25 | |
| 9年B班 | 23 | 鍾雨蓉 | 806 | 6 | |
| 9年B班 | 24 | 陳楷元 | 806 | 14 | |
| 9年B班 | 25 | 陳柏廷 | 806 | 20 | |
| 9年B班 | 26 | 莊辰恩 | 806 | 21 | |
| 9年B班 | 28 | 余旻錡 | 806 | 22 | |
| 9年B班 | 27 | 朱祐呈 | 807 | 20 | |
| 9年B班 | 29 | 葉嘉真 | 807 | 21 | |
| 9年B班 | 30 | 黃祥祐 | 807 | 24 |
113年度暑假學藝活動
8年A班課程表
|
節次 |
時間 |
週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
|
早自習 |
8:00 8:10 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
|
1 |
8:15 9:00 |
國語文 柯文成 |
自然科學 謝依芳 |
生活科技 黃銘旺 |
英語文 劉玲君 |
數學 林秀滿 |
|
2 |
9:10 9:55 |
國語文 柯文成 |
自然科學 謝依芳 |
生活科技 黃銘旺 |
英語文 劉玲君 |
數學 林秀滿 |
|
9:55 10:10 |
校園環境整理 |
|||||
|
3 |
10:10 10:55 |
羽球 蔡宜陵 |
籃球 陳竑臣 |
應用家政 陳淑華 |
圖書閱讀 劉玲君 |
音樂欣賞 陳宜君 |
|
4 |
11:05 11:50 |
羽球 蔡宜陵 |
籃球 陳竑臣 |
應用家政 陳淑華 |
圖書閱讀 劉玲君 |
音樂欣賞 陳宜君 |
課程日期:7/8(一)-8/2(五)。
教室位置:113學年度致學樓1樓9年7班教室。
9年數理班課程表
|
節次 |
時間 |
週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
|
早自習 |
8:00 8:10 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
|
1 |
8:15 9:00 |
英語文 陳瑞峰 |
國語文 曾銀秀 |
歷史 劉子玄 |
公民 張瑛玿 |
數學 黃柏彰 |
|
2 |
9:10 9:55 |
英語文 陳瑞峰 |
國語文 曾銀秀 |
歷史 劉子玄 |
公民 張瑛玿 |
數學 黃柏彰 |
|
9:55 10:10 |
校園環境整理 |
|||||
|
3 |
10:10 10:55 |
自然科學 李菁紋 |
地理 黃慧如 |
籃球 陳竑臣 |
羽球 鍾岳陽 |
桌遊 林宗翰 |
|
4 |
11:05 11:50 |
自然科學 李菁紋 |
地理 黃慧如 |
籃球 陳竑臣 |
羽球 鍾岳陽 |
桌遊 林宗翰 |
課程日期:7/8(一)-8/2(五)。
教室位置:113學年度致學樓2樓數理教室(一)。
9年B班課程表
|
節次 |
時間 |
週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
|
早自習 |
8:00 8:10 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
|
1 |
8:15 9:00 |
自然科學 李菁紋 |
國語文 柯文成 |
應用家政 陳淑華 |
羽球 鍾岳陽 |
桌遊 林宗翰 |
|
2 |
9:10 9:55 |
自然科學 李菁紋 |
國語文 柯文成 |
應用家政 陳淑華 |
羽球 鍾岳陽 |
桌遊 林宗翰 |
|
9:55 10:10 |
校園環境整理 |
|||||
|
3 |
10:10 10:55 |
籃球 陳竑臣 |
音樂欣賞 陳宜君 |
生活科技 黃銘旺 |
英語文 劉麗玉 |
數學 林淑楨 |
|
4 |
11:05 11:50 |
籃球 陳竑臣 |
音樂欣賞 陳宜君 |
生活科技 黃銘旺 |
英語文 劉麗玉 |
數學 林淑楨 |
課程日期:7/8(一)-8/2(五)。
教室位置:113學年度致學樓1樓8年2班教室。
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-07-30|
{{ $t('FEZ005') }} 717|