{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
新生參加暑假學藝活動注意事項
1服裝:國小或國中運動服。(不能穿便服)
2作息時間: 8:00-11:50
3輔導時間:7/8-7/26,星期一至五,共3周。
| 屏東縣里港國中 113年新生暑假學藝活動名單 113.07.03 | |||||||
| 暑輔班級 | 暑輔座號 | 姓名 | 性別 | 報到編號 | 畢業學校 | 畢業班級 | 備註 |
| 七忠 | 1 | 張珉睿 | 男 | 70201 | 里港國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 2 | 蕭岑俽 | 女 | 70214 | 里港國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 3 | 林柏宇 | 男 | 70231 | 里港國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 4 | 陳奕銓 | 男 | 70224 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七忠 | 5 | 楊承諺 | 男 | 70229 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七忠 | 6 | 謝忻霓 | 女 | 70309 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七忠 | 7 | 鄭丞淵 | 男 | 70313 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七忠 | 8 | 葉祐權 | 男 | 70319 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七忠 | 9 | 李怡萱 | 女 | 70322 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七忠 | 10 | 王子云 | 女 | 70327 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七忠 | 11 | 鄭詠麒 | 男 | 70401 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七忠 | 12 | 陳毓樺 | 女 | 70407 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七忠 | 13 | 蘇暄詅 | 女 | 70410 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七忠 | 14 | 呂柏翰 | 男 | 70414 | 玉田國小 | 六年二班 | |
| 七忠 | 15 | 陳冠淯 | 男 | 70420 | 玉田國小 | 六年二班 | |
| 七忠 | 16 | 許詠晴 | 女 | 70430 | 玉田國小 | 六年二班 | |
| 七忠 | 17 | 邱彥璋 | 男 | 70508 | 玉田國小 | 六年三班 | |
| 七忠 | 18 | 方閎民 | 男 | 70520 | 三和國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 19 | 許以蓁 | 女 | 70607 | 土庫國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 20 | 吳昌勝 | 男 | 70615 | 塔樓國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 21 | 劉宥廷 | 男 | 70618 | 塔樓國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 22 | 洪偊銨 | 男 | 70630 | 載興國小 | 6年1班 | |
| 七忠 | 23 | 李祐羽 | 男 | 70706 | 載興國小 | 6年1班 | |
| 七忠 | 24 | 温奕晴 | 女 | 70714 | 高樹國小 | 六年甲班 | |
| 七忠 | 25 | 潘柏維 | 男 | 70717 | 彭厝國小 | 六年甲班 | |
| 七忠 | 26 | 張鈞凱 | 男 | 70719 | 後庄國小 | 六忠 | |
| 七忠 | 27 | 李宜靜 | 女 | 70721 | 後庄國小 | 六忠 | |
| 七忠 | 28 | 陳怡君 | 女 | 70723 | 後庄國小 | 六忠 | |
| 七忠 | 29 | 許丞智 | 男 | 70729 | 田子國小 | ||
| 七孝 | 1 | 高祖熒 | 女 | 70212 | 里港國小 | 六年忠班 | |
| 七孝 | 2 | 龔雨潼 | 女 | 70219 | 里港國小 | 六年忠班 | |
| 七孝 | 3 | 龔明熙 | 男 | 70222 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七孝 | 4 | 張晉瑋 | 男 | 70225 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七孝 | 5 | 藍子翔 | 男 | 70230 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七孝 | 6 | 陳品睿 | 男 | 70312 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七孝 | 7 | 許洊禓 | 男 | 70318 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七孝 | 8 | 劉宥廷 | 男 | 70320 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七孝 | 9 | 陳蓉安 | 女 | 70324 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七孝 | 10 | 陳彥絜 | 女 | 70330 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七孝 | 11 | 蔡祐軒 | 男 | 70403 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七孝 | 12 | 蔡睿芸 | 女 | 70408 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七孝 | 13 | 王怡人 | 女 | 70412 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七孝 | 14 | 楊旻翰 | 男 | 70417 | 玉田國小 | 六年二班 | |
| 七孝 | 15 | 陳佳筠 | 女 | 70426 | 玉田國小 | 六年二班 | |
| 七孝 | 16 | 黃昱翔 | 男 | 70503 | 玉田國小 | 六年三班 | |
| 七孝 | 17 | 李宜蓁 | 女 | 70512 | 玉田國小 | 六年三班 | |
| 七孝 | 18 | 蘇芸巧 | 女 | 70526 | 三和國小 | 六年忠班 | |
| 七孝 | 19 | 林喬潁 | 女 | 70610 | 土庫國小 | 六年忠班 | |
| 七孝 | 20 | 陳宥盛 | 男 | 70617 | 塔樓國小 | 六年忠班 | |
| 七孝 | 21 | 楊博欽 | 男 | 70619 | 塔樓國小 | 六年忠班 | |
| 七孝 | 22 | 王耀靚 | 男 | 70705 | 載興國小 | 6年1班 | |
| 七孝 | 23 | 林沛緹 | 女 | 70711 | 載興國小 | 6年1班 | |
| 七孝 | 24 | 鍾羽絜 | 女 | 70716 | 高樹國小 | 六年乙班 | |
| 七孝 | 25 | 劉明雨 | 男 | 70718 | 後庄國小 | 六忠 | |
| 七孝 | 26 | 林俊佑 | 男 | 70720 | 後庄國小 | 六忠 | |
| 七孝 | 27 | 朱亮蓉 | 女 | 70722 | 後庄國小 | 六忠 | |
| 七孝 | 28 | 朱哲霆 | 男 | 70728 | 田子國小 | ||
| 七孝 | 29 | 洪慈恩 | 女 | 70731 | 田子國小 | ||
7年忠班課程表
|
節次 |
時間 |
週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
|
早自習 |
8:00 8:10 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
|
1 |
8:15 9:00 |
圖書閱讀 簡佳華 |
籃球 鄭容吉 |
羽球 林婉如 |
國語文 徐海峯 |
英語文 劉玲君 |
|
2 |
9:10 9:55 |
圖書閱讀 簡佳華 |
籃球 鄭容吉 |
羽球 林婉如 |
國語文 徐海峯 |
英語文 劉玲君 |
|
9:55 10:10 |
校園環境整理 |
|||||
|
3 |
10:10 10:55 |
音樂欣賞 洪珮芬 |
自然科學 林文禎 |
桌遊 劉麗玉 |
應用家政 林芯羽 |
數學 林秀滿 |
|
4 |
11:05 11:50 |
音樂欣賞 洪珮芬 |
自然科學 林文禎 |
桌遊 劉麗玉 |
應用家政 林芯羽 |
數學 林秀滿 |
教室位置:113學年度致善樓2樓9年6班教室。
7年孝班課程表
|
節次 |
時間 |
週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
|
早自習 |
8:00 8:10 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
早自習 |
|
1 |
8:15 9:00 |
羽球 蔡宜陵 |
自然科學 林文禎 |
桌遊 劉麗玉 |
應用家政 林芯羽 |
國語文 徐海峯 |
|
2 |
9:10 9:55 |
羽球 蔡宜陵 |
自然科學 林文禎 |
桌遊 劉麗玉 |
應用家政 林芯羽 |
國語文 徐海峯 |
|
9:55 10:10 |
校園環境整理 |
|||||
|
3 |
10:10 10:55 |
圖書閱讀 簡佳華 |
籃球 鄭容吉 |
音樂欣賞 陳宜君 |
數學 林秀滿 |
英語文 劉玲君 |
|
4 |
11:05 11:50 |
圖書閱讀 簡佳華 |
籃球 鄭容吉 |
音樂欣賞 陳宜君 |
數學 林秀滿 |
英語文 劉玲君 |
教室位置:113學年度致善樓2樓9年5班教室。
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-07-04|
{{ $t('FEZ005') }} 765|