{{ $t('FEZ002') }} 教務處|




| 112學年度第1學期 第2次段考 成績優秀名單 | |||||||||||
| 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | ||||||
| 701 | 柯凱騰 | ★ | 802 | 李奇勳 | ★ | 902 | 洪世騰 | ★ | |||
| 701 | 曾宥心 | ★ | 802 | 張晉嘉 | 902 | 曾玟綺 | ★ | ||||
| 702 | 陳姵潔 | ★ | 802 | 胡庭榛 | 902 | 林姸辰 | |||||
| 702 | 吳秉叡 | ★ | 803 | 林育辰 | 903 | 陳俊羽 | ★ | ||||
| 702 | 陳姿任 | ★ | 803 | 黃靖晟 | 903 | 許欣媛 | ★ | ||||
| 702 | 謝東峪 | ★ | 803 | 邱述璟 | ★ | 903 | 陳政揚 | ||||
| 703 | 朱沛璘 | ★ | 803 | 胡軒綺 | ★ | 903 | 李承諺 | ★ | |||
| 704 | 王芷萮 | ★ | 804 | 王玉婷 | ★ | 904 | 張芩瑄 | ||||
| 704 | 藍翌銨 | ★ | 804 | 劉瀚崴 | 904 | 楊芯瑜 | ★ | ||||
| 705 | 陳品妤 | ★ | 804 | 陳奕安 | 905 | 陳竑榤 | ★ | ||||
| 705 | 陳建泰 | ★ | 805 | 林靜月 | 905 | 黃昱凱 | ★ | ||||
| 705 | 陳彥睿 | 805 | 何宥葳 | 905 | 邱真彥 | ★ | |||||
| 705 | 髙翊晏 | 805 | 陳宇鉦 | ★ | 905 | 吳家儀 | ★ | ||||
| 705 | 梁立心 | ★ | 806 | 湯柏宥 | 905 | 陳穎臻 | ★ | ||||
| 706 | 李東善 | ★ | 806 | 張晉誠 | ★ | 906 | 方婷萱 | ★ | |||
| 706 | 林稟睿 | ★ | 806 | 吳廷御 | ★ | 906 | 楊晴茜 | ★ | |||
| 706 | 藍翊展 | ★ | 807 | 張書行 | 906 | 胡蓶文 | ★ | ||||
| 706 | 藍敏慈 | 807 | 莊詠晴 | 907 | 黃彥霖 | ★ | |||||
| 706 | 詹博丞 | ★ | 807 | 陳姿伶 | 907 | 江慈萱 | ★ | ||||
| 706 | 陳宥彤 | ★ | 807 | 黃弈睿 | 907 | 王宥中 | |||||
| ★ 平均90分以上 | 教務處 製 | ||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-12-26|
{{ $t('FEZ005') }} 214|