{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 屏東縣里港國中 111年新生暑假學藝活動名單 111.07.05 | |||||||
| 暑輔班級 | 暑輔座號 | 姓名 | 性別 | 報到編號 | 畢業學校 | 畢業班級 | 備註 |
| 七忠 | 1 | 林士祐 | 男 | 2 | 里港國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 2 | 蔡佑夆 | 男 | 5 | 里港國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 3 | 張靚瑜 | 女 | 18 | 里港國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 4 | 張晉誠 | 男 | 25 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七忠 | 5 | 吳廷御 | 男 | 32 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七忠 | 6 | 鄔芸家 | 女 | 35 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七忠 | 7 | 陳卉妮 | 女 | 41 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七忠 | 8 | 鍾享宏 | 男 | 44 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七忠 | 9 | 黃承宇 | 男 | 50 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七忠 | 10 | 黃湘絹 | 女 | 58 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七忠 | 11 | 張書行 | 男 | 68 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七忠 | 12 | 吳若毓 | 女 | 74 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七忠 | 13 | 李芹 | 女 | 78 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七忠 | 14 | 蕭伯仁 | 男 | 97 | 玉田國小 | 六年三班 | |
| 七忠 | 15 | 陳柏廷 | 男 | 101 | 玉田國小 | 六年三班 | |
| 七忠 | 16 | 陳姸希 | 女 | 107 | 玉田國小 | 六年三班 | |
| 七忠 | 17 | 陳宥均 | 男 | 114 | 載興國小 | 六年一班 | |
| 七忠 | 18 | 胡庭榛 | 女 | 121 | 載興國小 | 六年一班 | |
| 七忠 | 19 | 陳玟㚬 | 女 | 127 | 載興國小 | 六年一班 | |
| 七忠 | 20 | 李柏勳 | 男 | 139 | 土庫國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 21 | 王丞浩 | 男 | 156 | 三和國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 22 | 余承祐 | 男 | 160 | 田子國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 23 | 賴昱甯 | 女 | 165 | 田子國小 | 六年忠班 | |
| 七忠 | 24 | 莊辰恩 | 男 | 171 | 新南國小 | 六年甲班 | |
| 七忠 | 25 | 楊秉甄 | 女 | 181 | 九曲堂國小 | ||
| 七忠 | 26 | 陳學毅 | 男 | 185 | 彭厝國小 | ||
| 七孝 | 1 | 藍秉宏 | 男 | 3 | 里港國小 | 六年忠班 | |
| 七孝 | 2 | 楊慧婷 | 女 | 15 | 里港國小 | 六年忠班 | |
| 七孝 | 3 | 朱柏翰 | 男 | 22 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七孝 | 4 | 謝朋軒 | 男 | 30 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七孝 | 5 | 楊以安 | 女 | 33 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七孝 | 6 | 陳湘琪 | 女 | 38 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七孝 | 7 | 林姿妘 | 女 | 42 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七孝 | 8 | 吳丞勛 | 男 | 45 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七孝 | 9 | 謝沛庭 | 女 | 55 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七孝 | 10 | 陳弈叡 | 男 | 64 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七孝 | 11 | 張晉嘉 | 男 | 70 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七孝 | 12 | 陳語馨 | 女 | 75 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七孝 | 13 | 藍元宏 | 男 | 80 | 玉田國小 | 六年二班 | |
| 七孝 | 14 | 陳楷元 | 男 | 98 | 玉田國小 | 六年三班 | |
| 七孝 | 15 | 邱泓竣 | 男 | 102 | 玉田國小 | 六年三班 | |
| 七孝 | 16 | 謝忻恬 | 女 | 110 | 玉田國小 | 六年三班 | |
| 七孝 | 17 | 曾正一 | 男 | 117 | 載興國小 | 六年一班 | |
| 七孝 | 18 | 黃少芃 | 女 | 123 | 載興國小 | 六年一班 | |
| 七孝 | 19 | 潘妤軒 | 女 | 128 | 載興國小 | 六年一班 | |
| 七孝 | 20 | 陳羿融 | 男 | 151 | 三和國小 | 六年忠班 | |
| 七孝 | 21 | 卓歆悅 | 女 | 157 | 九如國小 | 六年三班 | |
| 七孝 | 22 | 陳冠良 | 男 | 161 | 田子國小 | 六年忠班 | |
| 七孝 | 23 | 鍾雨蓉 | 女 | 166 | 田子國小 | 六年忠班 | |
| 七孝 | 24 | 鍾睿庭 | 男 | 174 | 高樹國小 | 六年丙班 | |
| 七孝 | 25 | 陳怡萱 | 女 | 182 | 後庄國小 | ||
| 七孝 | 26 | 侯祥得 | 男 | 187 | 勝利國小 | ||
| 七仁 | 1 | 李奇勳 | 男 | 4 | 里港國小 | 六年忠班 | |
| 七仁 | 2 | 莊詠晴 | 女 | 16 | 里港國小 | 六年忠班 | |
| 七仁 | 3 | 鍾秉宥 | 男 | 23 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七仁 | 4 | 魏璽紜 | 男 | 31 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七仁 | 5 | 吳曉桐 | 女 | 34 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七仁 | 6 | 何宥葳 | 女 | 39 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七仁 | 7 | 林憶晨 | 女 | 43 | 里港國小 | 六年孝班 | |
| 七仁 | 8 | 陳御翔 | 男 | 48 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七仁 | 9 | 莊于晴 | 女 | 56 | 里港國小 | 六年仁班 | |
| 七仁 | 10 | 程蔚修 | 男 | 66 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七仁 | 11 | 盧丞得 | 男 | 71 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七仁 | 12 | 余潔星 | 女 | 76 | 玉田國小 | 六年一班 | |
| 七仁 | 13 | 鹿欽鈜 | 男 | 82 | 玉田國小 | 六年二班 | |
| 七仁 | 14 | 林宥丞 | 男 | 100 | 玉田國小 | 六年三班 | |
| 七仁 | 15 | 曾宥緯 | 男 | 103 | 玉田國小 | 六年三班 | |
| 七仁 | 16 | 黃祥祐 | 男 | 113 | 載興國小 | 六年一班 | |
| 七仁 | 17 | 丁卉妤 | 女 | 120 | 載興國小 | 六年一班 | |
| 七仁 | 18 | 王慈涵 | 女 | 126 | 載興國小 | 六年一班 | |
| 七仁 | 19 | 楊淯淇 | 女 | 134 | 塔樓國小 | 六年忠班 | |
| 七仁 | 20 | 謝加和 | 男 | 152 | 三和國小 | 六年忠班 | |
| 七仁 | 21 | 吳宗賢 | 男 | 159 | 田子國小 | 六年忠班 | |
| 七仁 | 22 | 江昆澤 | 男 | 162 | 田子國小 | 六年忠班 | |
| 七仁 | 23 | 劉睿珊 | 女 | 169 | 新南國小 | 六年甲班 | |
| 七仁 | 24 | 高亭安 | 女 | 177 | 彭厝國小 | ||
| 七仁 | 25 | 劉俊浩 | 男 | 184 | 後庄國小 | ||
| 七仁 | 26 | 湯柏宥 | 男 | 188 | 九如國小 | ||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-07-11|
{{ $t('FEZ005') }} 428|